Dakota State University vs Dakota Wesleyan University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Dakota State University has a 100.0% graduation rate compared to Dakota Wesleyan University at 100.0%. Average median debt: Dakota State University at $24,635 vs Dakota Wesleyan University at $30,365. Average first-year post-graduation earnings: $66,053 vs $50,800.
| Metric | Dakota State University | Dakota Wesleyan University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Public | Private |
| State | Sd | Sd |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $24,635* | $30,365 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $66,053* | $50,800 |
| Majors Tracked | 19 | 20 |
| Best ROI Major | Computer/Information Technology Administration and Management (89/100)* | Business Administration, Management and Operations (66/100) |
| Best Major Debt | $22,042* | $29,916 |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000* | $65,000 |
Dakota State University has a 100.0% graduation rate compared to Dakota Wesleyan University at 100.0%. Average median debt: Dakota State University at $24,635 vs Dakota Wesleyan University at $30,365. Average first-year post-graduation earnings: $66,053 vs $50,800.