Is Bowie State University Worth the Debt?
Graduates of Bowie State University earn a median of $76,909 within 5 years, against a median debt of $47,370. The graduation rate is 10000%.
Key Data
| Metric | Value |
|---|---|
| Avg Median Debt | $47,370 |
| Avg Median Earnings (1yr) | $54,700 |
| Avg Median Earnings (5yr) | $76,909 |
| Graduation Rate | 10000% |
| School Type | public |
| Majors Available | 20 |
Top Majors by ROI
| Major | ROI Score | Grade |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, Other | 79/100 | B |
| Computer and Information Sciences | 78/100 | B |
| Mathematics | 75/100 | B |
| Business Administration, Management and Operations | 55/100 | C |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | 51/100 | C |
Graduates of Bowie State University earn a median of $76,909 within 5 years, against a median debt of $47,370. The graduation rate is 10000%.