Is Boston University Worth the Debt?
Graduates of Boston University earn a median of $89,966 within 5 years, against a median debt of $22,152. The graduation rate is 10000%.
Key Data
| Metric | Value |
|---|---|
| Avg Median Debt | $22,152 |
| Avg Median Earnings (1yr) | $64,550 |
| Avg Median Earnings (5yr) | $89,966 |
| Graduation Rate | 10000% |
| School Type | private |
| Majors Available | 20 |
Top Majors by ROI
| Major | ROI Score | Grade |
|---|---|---|
| Computer Science | 90/100 | A |
| Mathematics | 89/100 | A |
| Biomedical/Bioengineering | 80/100 | A |
| Mechanical Engineering | 80/100 | A |
| Computer Engineering | 80/100 | A |
Graduates of Boston University earn a median of $89,966 within 5 years, against a median debt of $22,152. The graduation rate is 10000%.