Is Bethel University Worth the Debt?
Graduates of Bethel University earn a median of $70,624 within 5 years, against a median debt of $27,173. The graduation rate is 10000%.
Key Data
| Metric | Value |
|---|---|
| Avg Median Debt | $27,173 |
| Avg Median Earnings (1yr) | $51,450 |
| Avg Median Earnings (5yr) | $70,624 |
| Graduation Rate | 10000% |
| School Type | private |
| Majors Available | 20 |
Top Majors by ROI
| Major | ROI Score | Grade |
|---|---|---|
| Mathematics | 86/100 | A |
| Business Administration, Management and Operations | 69/100 | B |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | 66/100 | B |
| Sociology | 60/100 | C |
| Biology | 58/100 | C |
Graduates of Bethel University earn a median of $70,624 within 5 years, against a median debt of $27,173. The graduation rate is 10000%.