Is Bellevue University Worth the Debt?
Graduates of Bellevue University earn a median of $88,840 within 5 years, against a median debt of $35,925. The graduation rate is 10000%.
Key Data
| Metric | Value |
|---|---|
| Avg Median Debt | $35,925 |
| Avg Median Earnings (1yr) | $63,050 |
| Avg Median Earnings (5yr) | $88,840 |
| Graduation Rate | 10000% |
| School Type | private |
| Majors Available | 20 |
Top Majors by ROI
| Major | ROI Score | Grade |
|---|---|---|
| Computer/Information Technology Administration and Management | 83/100 | A |
| Computer Programming | 83/100 | A |
| Computer and Information Sciences | 82/100 | A |
| Business Administration, Management and Operations | 61/100 | C |
| Business/Commerce | 61/100 | C |
Graduates of Bellevue University earn a median of $88,840 within 5 years, against a median debt of $35,925. The graduation rate is 10000%.