Is Auburn University Worth the Debt?
Graduates of Auburn University earn a median of $91,487 within 5 years, against a median debt of $24,093. The graduation rate is 10000%.
Key Data
| Metric | Value |
|---|---|
| Avg Median Debt | $24,093 |
| Avg Median Earnings (1yr) | $65,950 |
| Avg Median Earnings (5yr) | $91,487 |
| Graduation Rate | 10000% |
| School Type | public |
| Majors Available | 20 |
Top Majors by ROI
| Major | ROI Score | Grade |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences | 89/100 | A |
| Mechanical Engineering | 79/100 | B |
| Architectural Engineering | 79/100 | B |
| Civil Engineering | 79/100 | B |
| Computer Engineering | 79/100 | B |
Graduates of Auburn University earn a median of $91,487 within 5 years, against a median debt of $24,093. The graduation rate is 10000%.