Is AdventHealth University Worth the Debt?
Graduates of AdventHealth University earn a median of $83,675 within 5 years, against a median debt of $34,952. The graduation rate is 10000%.
Key Data
| Metric | Value |
|---|---|
| Avg Median Debt | $34,952 |
| Avg Median Earnings (1yr) | $60,833 |
| Avg Median Earnings (5yr) | $83,675 |
| Graduation Rate | 10000% |
| School Type | private |
| Majors Available | 6 |
Top Majors by ROI
| Major | ROI Score | Grade |
|---|---|---|
| Health Services/Allied Health/Health Sciences | 62/100 | C |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 62/100 | C |
| Health and Medical Administrative Services | 62/100 | C |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing | 61/100 | C |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | 61/100 | C |
Graduates of AdventHealth University earn a median of $83,675 within 5 years, against a median debt of $34,952. The graduation rate is 10000%.