Idaho State University vs Lewis-Clark State College
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Idaho State University has a 100.0% graduation rate compared to Lewis-Clark State College at 100.0%. Average median debt: Idaho State University at $27,847 vs Lewis-Clark State College at $25,153. Average first-year post-graduation earnings: $57,800 vs $56,650.
| Metric | Idaho State University | Lewis-Clark State College |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Public | Public |
| State | Id | Id |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $27,847 | $25,153* |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $57,800* | $56,650 |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Computer Science (88/100) | Computer/Information Technology Administration and Management (90/100)* |
| Best Major Debt | $23,263 | $21,434* |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000 | $95,000 |
Idaho State University has a 100.0% graduation rate compared to Lewis-Clark State College at 100.0%. Average median debt: Idaho State University at $27,847 vs Lewis-Clark State College at $25,153. Average first-year post-graduation earnings: $57,800 vs $56,650.