Goddard College vs Middlebury College
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Goddard College has a 100.0% graduation rate compared to Middlebury College at 100.0%. Average median debt: Goddard College at $42,204 vs Middlebury College at $22,479. Average first-year post-graduation earnings: $45,600 vs $56,700.
| Metric | Goddard College | Middlebury College |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Private |
| State | Vt | Vt |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $42,204 | $22,479* |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $45,600 | $56,700* |
| Majors Tracked | 5 | 20 |
| Best ROI Major | Psychology (39/100) | Computer Science (90/100)* |
| Best Major Debt | $41,376 | $19,547* |
| Best Major 1yr Earnings | $48,000 | $95,000* |
Goddard College has a 100.0% graduation rate compared to Middlebury College at 100.0%. Average median debt: Goddard College at $42,204 vs Middlebury College at $22,479. Average first-year post-graduation earnings: $45,600 vs $56,700.