Family of Faith Christian University vs Langston University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Family of Faith Christian University has a 100.0% graduation rate compared to Langston University at 100.0%. Average median debt: Family of Faith Christian University at $28,764 vs Langston University at $31,954. Average first-year post-graduation earnings: $40,000 vs $56,882.
| Metric | Family of Faith Christian University | Langston University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Public |
| State | Ok | Ok |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $28,764* | $31,954 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $40,000 | $56,882* |
| Majors Tracked | 1 | 17 |
| Best ROI Major | Pastoral Counseling and Specialized Ministries (40/100) | Computer and Information Sciences (85/100)* |
| Best Major Debt | $28,764 | $26,690* |
| Best Major 1yr Earnings | $40,000 | $95,000* |
Family of Faith Christian University has a 100.0% graduation rate compared to Langston University at 100.0%. Average median debt: Family of Faith Christian University at $28,764 vs Langston University at $31,954. Average first-year post-graduation earnings: $40,000 vs $56,882.