Dickinson State University vs Minot State University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Dickinson State University has a 100.0% graduation rate compared to Minot State University at 100.0%. Average median debt: Dickinson State University at $24,657 vs Minot State University at $25,861. Average first-year post-graduation earnings: $58,850 vs $57,500.
| Metric | Dickinson State University | Minot State University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Public | Public |
| State | Nd | Nd |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $24,657* | $25,861 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $58,850* | $57,500 |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Computer and Information Sciences (89/100) | Computer and Information Sciences (89/100) |
| Best Major Debt | $21,277* | $21,872 |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000 | $95,000 |
Dickinson State University has a 100.0% graduation rate compared to Minot State University at 100.0%. Average median debt: Dickinson State University at $24,657 vs Minot State University at $25,861. Average first-year post-graduation earnings: $58,850 vs $57,500.