College of Southern Nevada vs DeVry University-Nevada
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
College of Southern Nevada has a 100.0% graduation rate compared to DeVry University-Nevada at 100.0%. Average median debt: College of Southern Nevada at $15,449 vs DeVry University-Nevada at $32,384. Average first-year post-graduation earnings: $58,111 vs $65,000.
| Metric | College of Southern Nevada | DeVry University-Nevada |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Public | Private |
| State | Nv | Nv |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $15,449* | $32,384 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $58,111 | $65,000* |
| Majors Tracked | 9 | 2 |
| Best ROI Major | Business Administration, Management and Operations (78/100)* | Business Administration, Management and Operations (64/100) |
| Best Major Debt | $14,792* | $32,384 |
| Best Major 1yr Earnings | $65,000 | $65,000 |
College of Southern Nevada has a 100.0% graduation rate compared to DeVry University-Nevada at 100.0%. Average median debt: College of Southern Nevada at $15,449 vs DeVry University-Nevada at $32,384. Average first-year post-graduation earnings: $58,111 vs $65,000.