Bolivar Technical College vs Calvary University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Bolivar Technical College has a 100.0% graduation rate compared to Calvary University at 100.0%. Average median debt: Bolivar Technical College at $39,802 vs Calvary University at $28,896. Average first-year post-graduation earnings: $62,000 vs $46,125.
| Metric | Bolivar Technical College | Calvary University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Private |
| State | Mo | Mo |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $39,802 | $28,896* |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $62,000* | $46,125 |
| Majors Tracked | 1 | 8 |
| Best ROI Major | Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing (58/100) | Business Administration, Management and Operations (67/100)* |
| Best Major Debt | $39,802 | $28,716* |
| Best Major 1yr Earnings | $62,000 | $65,000* |
Bolivar Technical College has a 100.0% graduation rate compared to Calvary University at 100.0%. Average median debt: Bolivar Technical College at $39,802 vs Calvary University at $28,896. Average first-year post-graduation earnings: $62,000 vs $46,125.