Belhaven University vs Jackson State University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Belhaven University has a 100.0% graduation rate compared to Jackson State University at 100.0%. Average median debt: Belhaven University at $31,034 vs Jackson State University at $35,819. Average first-year post-graduation earnings: $52,250 vs $60,000.
| Metric | Belhaven University | Jackson State University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Public |
| State | Ms | Ms |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $31,034* | $35,819 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $52,250 | $60,000* |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Computer Science (86/100)* | Computer and Information Sciences (82/100) |
| Best Major Debt | $25,925* | $30,831 |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000 | $95,000 |
Belhaven University has a 100.0% graduation rate compared to Jackson State University at 100.0%. Average median debt: Belhaven University at $31,034 vs Jackson State University at $35,819. Average first-year post-graduation earnings: $52,250 vs $60,000.