Austin Peay State University vs Bethel University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Austin Peay State University has a 100.0% graduation rate compared to Bethel University at 100.0%. Average median debt: Austin Peay State University at $26,887 vs Bethel University at $27,173. Average first-year post-graduation earnings: $58,500 vs $51,450.
| Metric | Austin Peay State University | Bethel University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Public | Private |
| State | Tn | Tn |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $26,887* | $27,173 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $58,500* | $51,450 |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Computer Systems Analysis (89/100)* | Mathematics (86/100) |
| Best Major Debt | $22,797* | $22,868 |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000* | $78,000 |
Austin Peay State University has a 100.0% graduation rate compared to Bethel University at 100.0%. Average median debt: Austin Peay State University at $26,887 vs Bethel University at $27,173. Average first-year post-graduation earnings: $58,500 vs $51,450.