Augsburg University vs Bemidji State University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Augsburg University has a 100.0% graduation rate compared to Bemidji State University at 100.0%. Average median debt: Augsburg University at $26,865 vs Bemidji State University at $26,532. Average first-year post-graduation earnings: $58,500 vs $55,950.
| Metric | Augsburg University | Bemidji State University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Public |
| State | Mn | Mn |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $26,865 | $26,532* |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $58,500* | $55,950 |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Computer Science (88/100) | Computer Science (88/100) |
| Best Major Debt | $23,008 | $22,722* |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000 | $95,000 |
Augsburg University has a 100.0% graduation rate compared to Bemidji State University at 100.0%. Average median debt: Augsburg University at $26,865 vs Bemidji State University at $26,532. Average first-year post-graduation earnings: $58,500 vs $55,950.