Arkansas Baptist College vs Harding University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Arkansas Baptist College has a 100.0% graduation rate compared to Harding University at 100.0%. Average median debt: Arkansas Baptist College at $27,814 vs Harding University at $25,651. Average first-year post-graduation earnings: $49,333 vs $57,600.
| Metric | Arkansas Baptist College | Harding University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Private |
| State | Ar | Ar |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $27,814 | $25,651* |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $49,333 | $57,600* |
| Majors Tracked | 6 | 20 |
| Best ROI Major | Business Administration, Management and Operations (68/100) | Computer Science (89/100)* |
| Best Major Debt | $27,584 | $21,913* |
| Best Major 1yr Earnings | $65,000 | $95,000* |
Arkansas Baptist College has a 100.0% graduation rate compared to Harding University at 100.0%. Average median debt: Arkansas Baptist College at $27,814 vs Harding University at $25,651. Average first-year post-graduation earnings: $49,333 vs $57,600.