Appalachian State University vs Brevard College
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Appalachian State University has a 100.0% graduation rate compared to Brevard College at 100.0%. Average median debt: Appalachian State University at $24,824 vs Brevard College at $25,759. Average first-year post-graduation earnings: $55,750 vs $51,647.
| Metric | Appalachian State University | Brevard College |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Public | Private |
| State | Nc | Nc |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $24,824* | $25,759 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $55,750* | $51,647 |
| Majors Tracked | 20 | 17 |
| Best ROI Major | Computer Science (89/100)* | Mathematics (87/100) |
| Best Major Debt | $20,995* | $21,831 |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000* | $78,000 |
Appalachian State University has a 100.0% graduation rate compared to Brevard College at 100.0%. Average median debt: Appalachian State University at $24,824 vs Brevard College at $25,759. Average first-year post-graduation earnings: $55,750 vs $51,647.