Appalachian State University vs Barton College
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Appalachian State University has a 100.0% graduation rate compared to Barton College at 100.0%. Average median debt: Appalachian State University at $24,824 vs Barton College at $28,290. Average first-year post-graduation earnings: $55,750 vs $51,900.
| Metric | Appalachian State University | Barton College |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Public | Private |
| State | Nc | Nc |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $24,824* | $28,290 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $55,750* | $51,900 |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Computer Science (89/100)* | Chemistry (70/100) |
| Best Major Debt | $20,995* | $23,691 |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000* | $65,000 |
Appalachian State University has a 100.0% graduation rate compared to Barton College at 100.0%. Average median debt: Appalachian State University at $24,824 vs Barton College at $28,290. Average first-year post-graduation earnings: $55,750 vs $51,900.