Anderson University vs Butler University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Anderson University has a 100.0% graduation rate compared to Butler University at 100.0%. Average median debt: Anderson University at $26,209 vs Butler University at $28,260. Average first-year post-graduation earnings: $60,500 vs $59,500.
| Metric | Anderson University | Butler University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Private |
| State | In | In |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $26,209* | $28,260 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $60,500* | $59,500 |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Computer/Information Technology Administration and Management (89/100)* | Computer and Information Sciences (87/100) |
| Best Major Debt | $22,675* | $23,783 |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000 | $95,000 |
Anderson University has a 100.0% graduation rate compared to Butler University at 100.0%. Average median debt: Anderson University at $26,209 vs Butler University at $28,260. Average first-year post-graduation earnings: $60,500 vs $59,500.