American National University vs Averett University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
American National University has a 100.0% graduation rate compared to Averett University at 100.0%. Average median debt: American National University at $10,294 vs Averett University at $28,361. Average first-year post-graduation earnings: $63,500 vs $58,450.
| Metric | American National University | Averett University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Private |
| State | Va | Va |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $10,294* | $28,361 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $63,500* | $58,450 |
| Majors Tracked | 4 | 20 |
| Best ROI Major | Business Administration, Management and Operations (81/100) | Information Science/Studies (87/100)* |
| Best Major Debt | $9,804* | $23,987 |
| Best Major 1yr Earnings | $65,000 | $95,000* |
American National University has a 100.0% graduation rate compared to Averett University at 100.0%. Average median debt: American National University at $10,294 vs Averett University at $28,361. Average first-year post-graduation earnings: $63,500 vs $58,450.