Alfred University vs Allegheny College
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Alfred University has a 100.0% graduation rate compared to Allegheny College at 100.0%. Average median debt: Alfred University at $38,848 vs Allegheny College at $25,268. Average first-year post-graduation earnings: $64,000 vs $58,700.
| Metric | Alfred University | Allegheny College |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Private |
| State | Ny | Pa |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $38,848 | $25,268* |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $64,000* | $58,700 |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Ceramic Sciences and Engineering (75/100) | Computer Science (89/100)* |
| Best Major Debt | $33,867 | $22,029* |
| Best Major 1yr Earnings | $92,000 | $95,000* |
Alfred University has a 100.0% graduation rate compared to Allegheny College at 100.0%. Average median debt: Alfred University at $38,848 vs Allegheny College at $25,268. Average first-year post-graduation earnings: $64,000 vs $58,700.