Alcorn State University vs Jackson State University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Alcorn State University has a 100.0% graduation rate compared to Jackson State University at 100.0%. Average median debt: Alcorn State University at $29,668 vs Jackson State University at $35,819. Average first-year post-graduation earnings: $53,950 vs $60,000.
| Metric | Alcorn State University | Jackson State University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Public | Public |
| State | Ms | Ms |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $29,668* | $35,819 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $53,950 | $60,000* |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Computer and Information Sciences (86/100)* | Computer and Information Sciences (82/100) |
| Best Major Debt | $25,408* | $30,831 |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000 | $95,000 |
Alcorn State University has a 100.0% graduation rate compared to Jackson State University at 100.0%. Average median debt: Alcorn State University at $29,668 vs Jackson State University at $35,819. Average first-year post-graduation earnings: $53,950 vs $60,000.