Albizu University-Miami vs Alma College
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Albizu University-Miami has a 100.0% graduation rate compared to Alma College at 100.0%. Average median debt: Albizu University-Miami at $38,228 vs Alma College at $27,135. Average first-year post-graduation earnings: $47,667 vs $55,900.
| Metric | Albizu University-Miami | Alma College |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Private |
| State | Fl | Mi |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $38,228 | $27,135* |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $47,667 | $55,900* |
| Majors Tracked | 3 | 20 |
| Best ROI Major | Psychology (41/100) | Computer Science (88/100)* |
| Best Major Debt | $38,228 | $22,950* |
| Best Major 1yr Earnings | $48,000 | $95,000* |
Albizu University-Miami has a 100.0% graduation rate compared to Alma College at 100.0%. Average median debt: Albizu University-Miami at $38,228 vs Alma College at $27,135. Average first-year post-graduation earnings: $47,667 vs $55,900.