Alabama State University vs Albany State University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Alabama State University has a 100.0% graduation rate compared to Albany State University at 100.0%. Average median debt: Alabama State University at $33,359 vs Albany State University at $23,522. Average first-year post-graduation earnings: $58,850 vs $56,100.
| Metric | Alabama State University | Albany State University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Public | Public |
| State | Al | Ga |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $33,359 | $23,522* |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $58,850* | $56,100 |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Computer Science (84/100) | Computer and Information Sciences (90/100)* |
| Best Major Debt | $28,642 | $20,094* |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000 | $95,000 |
Alabama State University has a 100.0% graduation rate compared to Albany State University at 100.0%. Average median debt: Alabama State University at $33,359 vs Albany State University at $23,522. Average first-year post-graduation earnings: $58,850 vs $56,100.