Adelphi University vs Allen University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Adelphi University has a 100.0% graduation rate compared to Allen University at 100.0%. Average median debt: Adelphi University at $26,967 vs Allen University at $28,473. Average first-year post-graduation earnings: $57,350 vs $54,750.
| Metric | Adelphi University | Allen University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Private |
| State | Ny | Sc |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $26,967* | $28,473 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $57,350* | $54,750 |
| Majors Tracked | 20 | 8 |
| Best ROI Major | Computer and Information Sciences (88/100)* | Mathematics (85/100) |
| Best Major Debt | $22,865* | $24,354 |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000* | $78,000 |
Adelphi University has a 100.0% graduation rate compared to Allen University at 100.0%. Average median debt: Adelphi University at $26,967 vs Allen University at $28,473. Average first-year post-graduation earnings: $57,350 vs $54,750.