Adelphi University vs Albertus Magnus College
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Adelphi University has a 100.0% graduation rate compared to Albertus Magnus College at 100.0%. Average median debt: Adelphi University at $26,967 vs Albertus Magnus College at $38,845. Average first-year post-graduation earnings: $57,350 vs $55,100.
| Metric | Adelphi University | Albertus Magnus College |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Private |
| State | Ny | Ct |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $26,967* | $38,845 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $57,350* | $55,100 |
| Majors Tracked | 20 | 20 |
| Best ROI Major | Computer and Information Sciences (88/100)* | Mathematics (78/100) |
| Best Major Debt | $22,865* | $32,691 |
| Best Major 1yr Earnings | $95,000* | $78,000 |
Adelphi University has a 100.0% graduation rate compared to Albertus Magnus College at 100.0%. Average median debt: Adelphi University at $26,967 vs Albertus Magnus College at $38,845. Average first-year post-graduation earnings: $57,350 vs $55,100.