Acupuncture and Massage College vs Albany State University
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Acupuncture and Massage College has a 100.0% graduation rate compared to Albany State University at 100.0%. Average median debt: Acupuncture and Massage College at $23,905 vs Albany State University at $23,522. Average first-year post-graduation earnings: $62,000 vs $56,100.
| Metric | Acupuncture and Massage College | Albany State University |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Public |
| State | Fl | Ga |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $23,905 | $23,522* |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $62,000* | $56,100 |
| Majors Tracked | 1 | 20 |
| Best ROI Major | Alternative and Complementary Medicine and Medical Systems (71/100) | Computer and Information Sciences (90/100)* |
| Best Major Debt | $23,905 | $20,094* |
| Best Major 1yr Earnings | $62,000 | $95,000* |
Acupuncture and Massage College has a 100.0% graduation rate compared to Albany State University at 100.0%. Average median debt: Acupuncture and Massage College at $23,905 vs Albany State University at $23,522. Average first-year post-graduation earnings: $62,000 vs $56,100.