Abraham Baldwin Agricultural College vs Albion College
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Abraham Baldwin Agricultural College has a 100.0% graduation rate compared to Albion College at 100.0%. Average median debt: Abraham Baldwin Agricultural College at $22,529 vs Albion College at $27,264. Average first-year post-graduation earnings: $51,923 vs $55,100.
| Metric | Abraham Baldwin Agricultural College | Albion College |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Public | Private |
| State | Ga | Mi |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $22,529* | $27,264 |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $51,923 | $55,100* |
| Majors Tracked | 13 | 20 |
| Best ROI Major | Business/Commerce (72/100)* | Geological and Earth Sciences/Geosciences (70/100) |
| Best Major Debt | $22,272* | $23,232 |
| Best Major 1yr Earnings | $65,000 | $65,000 |
Abraham Baldwin Agricultural College has a 100.0% graduation rate compared to Albion College at 100.0%. Average median debt: Abraham Baldwin Agricultural College at $22,529 vs Albion College at $27,264. Average first-year post-graduation earnings: $51,923 vs $55,100.