Abilene Christian University vs Allegheny Wesleyan College
Side-by-side college ROI comparison from College Scorecard data
Verdict
Abilene Christian University has a 100.0% graduation rate compared to Allegheny Wesleyan College at 100.0%. Average median debt: Abilene Christian University at $39,259 vs Allegheny Wesleyan College at $19,616. Average first-year post-graduation earnings: $54,600 vs $41,250.
| Metric | Abilene Christian University | Allegheny Wesleyan College |
|---|---|---|
| Graduation Rate | 100.0% | 100.0% |
| School Type | Private | Private |
| State | Tx | Oh |
| Avg Median Debt Average median debt across all tracked majors | $39,259 | $19,616* |
| Avg 1yr Earnings Average first-year earnings across all tracked majors | $54,600* | $41,250 |
| Majors Tracked | 20 | 4 |
| Best ROI Major | Engineering (70/100)* | Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods (54/100) |
| Best Major Debt | $33,204 | $19,616* |
| Best Major 1yr Earnings | $92,000* | $45,000 |
Abilene Christian University has a 100.0% graduation rate compared to Allegheny Wesleyan College at 100.0%. Average median debt: Abilene Christian University at $39,259 vs Allegheny Wesleyan College at $19,616. Average first-year post-graduation earnings: $54,600 vs $41,250.